| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63/21 | 61 |
| 2 | 山东泰山 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55/22 | 57 |
| 3 | 上海申花 | 26 | 16 | 7 | 3 | 48/18 | 55 |
| 4 | 成都蓉城 | 26 | 15 | 5 | 6 | 44/28 | 50 |
| 5 | 北京国安 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46/27 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 26 | 12 | 8 | 6 | 41/32 | 44 |
| 7 | 武汉三镇 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38/35 | 38 |
| 8 | 天津津门虎 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34/33 | 37 |
| 9 | 长春亚泰 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33/36 | 35 |
| 10 | 河南队 | 26 | 8 | 10 | 8 | 29/31 | 34 |
| 11 | 梅州客家 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26/40 | 27 |
| 12 | 青岛海牛 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24/43 | 25 |
| 13 | 沧州雄狮 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22/45 | 23 |
| 14 | 深圳新鹏城 | 26 | 4 | 9 | 13 | 19/42 | 21 |
| 15 | 南通支云 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18/52 | 15 |
| 16 | 青岛西海岸 | 26 | 2 | 5 | 19 | 14/60 | 11 |
上海海港、山东泰山、上海申花形成第一梯队,三队积分紧咬,海港以61分领跑,净胜球优势明显。
中超拥有2+2亚冠名额,联赛前三名直通亚冠精英赛,第四名参加附加赛。成都蓉城、北京国安虎视眈眈。
南通支云、青岛西海岸深陷降级区,距离安全线至少5分。沧州雄狮、深圳队同样面临压力,每轮都关键。
上海海港进球63粒冠绝中超,山东泰山失球22粒防守最佳。青岛西海岸失球60粒,防守急需改善。